Terminal Honeywell Dolphin 9700 (9700LPWG03Q11E)

UWAGA: Honeywell zakończył produkcję tego modelu; celem dobrania alternatywnego urządzenia prosimy o kontakt.
Metody dostawy

Przedpłata
Metody płatności

Przelew bankowy
tradycyjny
System operacyjny: | Windows Mobile 6.5 Classic lub Windows Mobile 6.5 Professional |
---|---|
Procesor: | Marvell PXA270 624MHz |
Pamięć: | 256MB RAM/1GB FLASH |
Rodzaje ekranów: | 3,7-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli |
Komunikacja przewodowa: | USB, RS-232 |
Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.0 EDR, WiFi, IrDA |
dostępne opcje dodatkowe: | kamera 2MPix, GPS, GSM/UMTS/HSDPA |
GPS: | opcjonalny |
Typ czytnika kodów kreskowych: | 2D, imager |
Odległość odczytu: | 33cm |
Odczytywane kody kreskowe: | 1D: Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, RSS, Code 93, Codablock 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesa, Code 49, UCC Composite |
Rodzaje klawiatury: | 31 klawiszy, numeryczna lub 45 klawiszy, alfanumeryczna QWERTY |
Rodzaje baterii: | 1400 mAh |
Oprogramowanie: | aplikacje zawarte w systemie Windows oraz aplikacja do odczytu kodów kreskowych |
Odporność na upadki: | do 1,5m |
Norma Szczelności: | IP64 |
Temperatura otoczenia pracy: | od -10 st. C do 50 st. C |
Wilgotność otoczenia pracy: | od 5% do 95% |
W komplecie: | terminal, bateria |
Wymiary: | 165x85x41mm |
Waga: | od 445 do 486g w zależności od wersji terminala |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
System operacyjny: | Windows Mobile 6.5 Classic lub Windows Mobile 6.5 Professional |
---|---|
Procesor: | Marvell PXA270 624MHz |
Pamięć: | 256MB RAM/1GB FLASH |
Rodzaje ekranów: | 3,7-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli |
Komunikacja przewodowa: | USB, RS-232 |
Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth 2.0 EDR, WiFi, IrDA |
dostępne opcje dodatkowe: | kamera 2MPix, GPS, GSM/UMTS/HSDPA |
GPS: | opcjonalny |
Typ czytnika kodów kreskowych: | 2D, imager |
Odległość odczytu: | 33cm |
Odczytywane kody kreskowe: | 1D: Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, RSS, Code 93, Codablock 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesa, Code 49, UCC Composite |
Rodzaje klawiatury: | 31 klawiszy, numeryczna lub 45 klawiszy, alfanumeryczna QWERTY |
Rodzaje baterii: | 1400 mAh |
Oprogramowanie: | aplikacje zawarte w systemie Windows oraz aplikacja do odczytu kodów kreskowych |
Odporność na upadki: | do 1,5m |
Norma Szczelności: | IP64 |
Temperatura otoczenia pracy: | od -10 st. C do 50 st. C |
Wilgotność otoczenia pracy: | od 5% do 95% |
W komplecie: | terminal, bateria |
Wymiary: | 165x85x41mm |
Waga: | od 445 do 486g w zależności od wersji terminala |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
4-portowa ładowarka terminali do terminala Honeywell Dolphin 9700, Dolphin 9700 HC
zł204.10 tax excl.
zł251.04 tax incl.
4-portowa ładowarka baterii do terminala Honeywell Dolphin 9700, Dolphin 9700 HC
zł119.68 tax excl.
zł147.21 tax incl.
Klapka do baterii do terminala Honeywell Dolphin 9700, Dolphin 9700 HC
zł20.64 tax excl.
zł25.39 tax incl.
Rysik ze smyczą do terminala Honeywell Dolphin 9700, Dolphin 9700 HC
zł17.86 tax excl.
zł21.97 tax incl.