Terminal wózkowy Datalogic Rhino II (943200003)
UWAGA: Datalogic zakończył produkcję tego modelu; celem dobrania alternatywnego urządzenia prosimy o kontakt.
Způsoby doručení

Dodávka
21,00 zł netto

Dobírka
Dodání na dobírku pouze do 1500zł netto.
Dodání zdarma nad 3000zł netto.
System operacyjny: | Windows Embedded Compact 7 lub Windows 10 IoT Mobile Enterprise |
---|---|
Procesor: | Freescale NXP ARM Czterordzeniowy: 1 GHz WEC7 Standard lub 800 MHz (WEC7 Freezer); Intel Atom E3826 dwurdzeniowy 1.46 GHz (Win7/10) |
Pamięć: |
WEC7: 1 GB RAM, 32 GB SDHC Win7/10: 4 GB RAM, 32 GB CFast SSD |
Rodzaje ekranów: |
Freezer: 10.4 inch SVGA 800x600, 400 NITS 10.4 inch XGA 1024 x 768, 350 NITS 12.1 inch XGA, 1024 x 768, 500 NITS |
Komunikacja przewodowa: | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps; RJ45; USB: 2 x USB 2.0 Type A, 1 x USB 3.0 Type A [tylko w modelu z Win7/10], 1 x USB 2.0 Type A, Serial: 2 x RS-232; COM1: 5 V na pinie 9; COM2: 5/12 V na pinie 9 |
Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |
Kamera: | brak |
GPS: | brak |
dodatkowe informacje: | Wbudowana bateria podtrzymująca system przez 30min w przypadku braku zasilania z wózka |
Rodzaje klawiatury: | ekranowa + 4 programowalne przyciski |
Rodzaje baterii: | Zasilanie z wózka (12V lub 24/48V) + UPS |
Oprogramowanie: | Wavelink Terminal Emulation, Datalogic Aladdin |
Odporność na upadki: | Klasa 5M3 na EN 60721-3-5 |
Norma Szczelności: | IP65/IP67 |
Temperatura otoczenia pracy: | od -20 (-30 opcja) st. C do 55 st. C |
Wilgotność otoczenia pracy: | od 5% to 95% |
W komplecie: | terminal, kabel zasilający |
Wymiary: | 27.8 x 22.3 x 6.4 cm |
Waga: |
3.6 Kg (10') 4.7 Kg (12') |
Gwarancja PRODUCENTA: | 12 miesięcy |
System operacyjny: | Windows Embedded Compact 7 lub Windows 10 IoT Mobile Enterprise |
---|---|
Procesor: | Freescale NXP ARM Czterordzeniowy: 1 GHz WEC7 Standard lub 800 MHz (WEC7 Freezer); Intel Atom E3826 dwurdzeniowy 1.46 GHz (Win7/10) |
Pamięć: |
WEC7: 1 GB RAM, 32 GB SDHC Win7/10: 4 GB RAM, 32 GB CFast SSD |
Rodzaje ekranów: |
Freezer: 10.4 inch SVGA 800x600, 400 NITS 10.4 inch XGA 1024 x 768, 350 NITS 12.1 inch XGA, 1024 x 768, 500 NITS |
Komunikacja przewodowa: | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps; RJ45; USB: 2 x USB 2.0 Type A, 1 x USB 3.0 Type A [tylko w modelu z Win7/10], 1 x USB 2.0 Type A, Serial: 2 x RS-232; COM1: 5 V na pinie 9; COM2: 5/12 V na pinie 9 |
Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |
Kamera: | brak |
GPS: | brak |
dodatkowe informacje: | Wbudowana bateria podtrzymująca system przez 30min w przypadku braku zasilania z wózka |
Rodzaje klawiatury: | ekranowa + 4 programowalne przyciski |
Rodzaje baterii: | Zasilanie z wózka (12V lub 24/48V) + UPS |
Oprogramowanie: | Wavelink Terminal Emulation, Datalogic Aladdin |
Odporność na upadki: | Klasa 5M3 na EN 60721-3-5 |
Norma Szczelności: | IP65/IP67 |
Temperatura otoczenia pracy: | od -20 (-30 opcja) st. C do 55 st. C |
Wilgotność otoczenia pracy: | od 5% to 95% |
W komplecie: | terminal, kabel zasilający |
Wymiary: | 27.8 x 22.3 x 6.4 cm |
Waga: |
3.6 Kg (10') 4.7 Kg (12') |
Gwarancja PRODUCENTA: | 12 miesięcy |